цены
| Тираж, шт | Пластиковая карта Печать 4x4, грн | Печатный номер грн | Магнитная полоса, грн | Нанесение изменяющегося штрих-кода, грн | Панель для подписи, грн | Эмбос. карты, грн | Скретч-полоса, грн | Тиснение 25х25мм, грн | Упаковка, грн | |
| черная | цветная | |||||||||
| 100 | 2,58 | АКЦИЯ бесплатно | 1,20 | 2,26 | 0,33 | 1,04 | 0,82 | 0,51 | 0,92 | 0,19 |
| 300 | 2,43 | АКЦИЯ бесплатно | 1,11 | 2,08 | 0,30 | 0,98 | 0,79 | 0,48 | 0,85 | 0,15 |
| 500 | 1,75 | АКЦИЯ бесплатно | 0,83 | 1,57 | 0,24 | 0,78 | 0,61 | 0,41 | 0,75 | 0,10 |
| 1 000 | 1,37 | АКЦИЯ бесплатно | 0,73 | 1,39 | 0,17 | 0,73 | 0,57 | 0,36 | 0,66 | 0,10 |
| 5 000 | 1,06 | АКЦИЯ бесплатно | 0,45 | 0,8 | 0,10 | 0,42 | 0,29 | 0,29 | 0,51 | 0,8 |
| 10 000 | индивид. просчет | АКЦИЯ бесплатно | 0,31 | 0,59 | 0,06 | 0,37 | 0,26 | 0,24 | 0,44 | 0,8 |
| 15 000 | индивид. просчет | АКЦИЯ бесплатно | 0,30 | 0,58 | 0,06 | 0,36 | 0,25 | 0,23 | 0,40 | 0,8 |
| 20 000 | индивид. просчет | АКЦИЯ бесплатно | 0,29 | 0,57 | 0,05 | 0,36 | 0,25 | 0,22 | 0,38 | 0,8 |
| 25 000 | индивид. просчет | АКЦИЯ бесплатно | 0,29 | 0,57 | 0,05 | 0,36 | 0,24 | 0,22 | 0,36 | 0,8 |
Цены указаны в гривнах (при наличном расчете)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветная магнитная полоса - красная, синяя, зеленая, золото, серебро.
При постоянном сотрудничестве предоставляем скидки!!!
Нанесение изменяющейся фотографии, ФИО и других реквизитов считаются отдельно.
Стоимость карточки с серебряной и золотой основой + 20%.
Бесплатная цветопроба одной карты, возможна разработка макета карточки.