цены
| Тираж, шт | Пластиковая карта Печать 4x4, грн | Печатный номер грн | Магнитная полоса, грн | Нанесение изменяющегося штрих-кода, грн | Панель для подписи, грн | Эмбос. карты, грн | Скретч-полоса, грн | Тиснение 25х25мм, грн | Упаковка, грн | |
| черная | цветная | |||||||||
| 100 | 2,28 | 0,31 | 1,20 | 2,26 | 0,33 | 1,04 | 0,82 | 0,51 | 0,92 | 0,19 |
| 200 | 2,15 | 0,30 | 1,16 | 2,18 | 0,31 | 1,01 | 0,80 | 0,50 | 0,88 | 0,17 |
| 300 | 2,0 | 0,23 | 1,11 | 2,08 | 0,30 | 0,98 | 0,79 | 0,48 | 0,85 | 0,15 |
| 400 | 1,8 | 0,23 | 0,97 | 1,82 | 0,29 | 0,89 | 0,76 | 0,44 | 0,78 | 0,13 |
| 500 | 1,63 | 0,21 | 0,83 | 1,57 | 0,24 | 0,78 | 0,61 | 0,41 | 0,75 | 0,10 |
| 600 | 1,61 | 0,20 | 0,81 | 1,53 | 0,22 | 0,77 | 0,60 | 0,40 | 0,70 | 0,10 |
| 700 | 1,60 | 0,19 | 0,79 | 1,50 | 0,21 | 0,76 | 0,59 | 0,39 | 0,69 | 0,10 |
| 800 | 1,52 | 0,19 | 0,77 | 1,46 | 0,20 | 0,75 | 0,58 | 0,38 | 0,68 | 0,10 |
| 900 | 1,44 | 0,18 | 0,75 | 1,43 | 0,19 | 0,74 | 0,57 | 0,37 | 0,67 | 0,10 |
| 1 000 | 1,37 | 0,17 | 0,73 | 1,39 | 0,17 | 0,73 | 0,57 | 0,36 | 0,66 | 0,10 |
| 2 000 | 1,29 | 0,17 | 0,67 | 1,24 | 0,16 | 0,62 | 0,50 | 0,34 | 0,61 | 0,10 |
| 3 000 | 1,22 | 0,16 | 0,59 | 1,09 | 0,13 | 0,57 | 0,43 | 0,32 | 0,58 | 0,10 |
| 4 000 | 1,14 | 0,14 | 0,51 | 0,95 | 0,12 | 0,49 | 0,36 | 0,30 | 0,53 | 0,09 |
| 5 000 | 1,06 | 0,14 | 0,45 | 0,80 | 0,10 | 0,42 | 0,29 | 0,29 | 0,51 | 0,08 |
| 6 000 | 1,05 | 0,13 | 0,42 | 0,76 | 0,10 | 0,41 | 0,28 | 0,28 | 0,49 | 0,08 |
| 7 000 | 1,02 | 0,13 | 0,40 | 0,70 | 0,10 | 0,40 | 0,28 | 0,26 | 0,48 | 0,08 |
| 8 000 | 1,01 | 0,13 | 0,36 | 0,65 | 0,08 | 0,39 | 0,27 | 0,25 | 0,47 | 0,08 |
| 9 000 | 1,00 | 0,13 | 0,32 | 0,60 | 0,07 | 0,38 | 0,27 | 0,24 | 0,46 | 0,08 |
| 10 000 | индивид. просчет | 0,13 | 0,31 | 0,59 | 0,06 | 0,37 | 0,26 | 0,24 | 0,44 | 0,08 |
| 11 000 | индивид. просчет | 0,12 | 0,30 | 0,58 | 0,06 | 0,37 | 0,26 | 0,23 | 0,43 | 0,08 |
| 12 000 | индивид. просчет | 0,12 | 0,30 | 0,58 | 0,06 | 0,37 | 0,25 | 0,23 | 0,41 | 0,08 |
| 15 000 | индивид. просчет | 0,12 | 0,30 | 0,58 | 0,06 | 0,36 | 0,25 | 0,23 | 0,40 | 0,08 |
| 20 000 | индивид. просчет | 0,11 | 0,29 | 0,57 | 0,05 | 0,36 | 0,25 | 0,22 | 0,38 | 0,08 |
| 25 000 | индивид. просчет | 0,11 | 0,29 | 0,57 | 0,05 | 0,36 | 0,24 | 0,22 | 0,36 | 0,08 |
Цены указаны в гривнах (при наличном расчете)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветная магнитная полоса - красная, синяя, зеленая, золото, серебро.
При постоянном сотрудничестве предоставляем скидки!!!
Нанесение изменяющейся фотографии, ФИО и других реквизитов считаются отдельно.
Стоимость карточки с серебряной и золотой основой + 20%.
Бесплатная цветопроба одной карты, возможна разработка макета карточки.